FTTH Pon Fiber Optic Mux Demux ABS Box Tipo Sc Upc Wdm Systems
NGPON3 WDM1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 3 portas WDM, filtro de borda, filtro NGPON2 WDM, banda de reflexão: 1524nm~1544nm, ;
Informação básica
Modelo Nº. | LPON3-T31S-LR |
Dispositivos de fiação | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Fibre Channel | Fibra Dupla |
Pacote de transporte | caixa de energia |
Marca comercial | linksall |
Origem | China |
Código HS | 7019901000 |
Capacidade de produção | 20.000 por ano |
Descrição do produto
NGPON3 WDM1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO3 portas WDM, filtro de borda, filtro NGPON2 WDM, banda de reflexão: 1524nm~1544nm, banda de passagem: 1593nm~1603nm, comprimentos de onda combinados/divididos, baixa perda de inserção, alto isolamento
2. CARACTERÍSTICAS
- Baixa perda de inserção
- Perda dependente de baixa polarização
- Isolamento alto
- Alta durabilidade
3. ESPECIFICAÇÃO ÓPTICA
Não. | Parâmetro | Unidade | Especificação |
3.1 | Comprimento de onda operacional | nm | 1520~1620 |
3.2 | Número da porta | CH | 3 |
3.3 | Faixa de comprimento de onda da banda de reflexão | nm | 1524~1544 |
3.4 | Faixa de comprimento de onda da banda passante | nm | 1593~1603 |
3.5 | Perda de inserção (COM para porta de passagem, com conector) | dB | ≤1,0 |
3.6 | Perda de inserção (COM para porta de reflexão, com conector) | dB | ≤1,0 |
3.7 | Ondulação | dB | ≤0,5 |
3.8 | porta [email protegido] | dB | ≥30 |
3.9 | porta [email protegido] | dB | ≥15 |
3.10 | Perda de Inserção Estabilidade Térmica | dB/ºC | ≤0,006 |
3.11 | Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/ºC | ≤0,002 |
3.12 | Perda de retorno (com conector) | dB | ≥50 |
3.13 | Diretividade | dB | ≥55 |
3.14 | PDL | dB | ≤0,25 |
3.15 | PMD | PS | ≤0,15 |
3.16 | Manipulação de potencia | mW | 300 |
4. CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS
NÃO. | Parâmetro | Especificação | UNIDADES | Observação |
4.1 | Temperatura de operação | -5 ~ +70 | ° C | |
4.2 | Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | ° C | |
4.3 | Umidade Operacional | 5 ~ 95 | ||
5/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora